<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии для Статистика украинских доменов</title>
	<link>http://uastat.com</link>
	<description>Статистика украинских доменов</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 01:29:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Комментарий на запись 150000 доменов в .COM.UA окончательно от jade</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/97.html#comment-6966</link>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/97.html#comment-6966</guid>
					<description>Стараемся.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стараемся.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Подробная статистика домена .com.ua. Август 2009 от Daniil</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6260</link>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:40:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6260</guid>
					<description>Спасибо за труд!
Черезвычайно позновательно.
С уважением ua.ukrnames</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за труд!<br />
Черезвычайно позновательно.<br />
С уважением ua.ukrnames
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Подробная статистика домена .com.ua. Август 2009 от Антон</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6256</link>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:29:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6256</guid>
					<description>Спасибо за полезную и актуальную информацию!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за полезную и актуальную информацию!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Подробная статистика домена .com.ua. Август 2009 от Olex</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6253</link>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:44:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6253</guid>
					<description>Экспресс-ревью на вышенаписанное можно просмотреть по нижеприведенной ссылке http://domaining.com.ua/node/119

С Уважением к автору ресурса UASTAT,
Olex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Экспресс-ревью на вышенаписанное можно просмотреть по нижеприведенной ссылке <a href="http://domaining.com.ua/node/119" rel="nofollow">http://domaining.com.ua/node/119</a></p>
<p>С Уважением к автору ресурса UASTAT,<br />
Olex
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Подробная статистика домена .com.ua. Август 2009 от StatAdmin</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6200</link>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:16:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6200</guid>
					<description>Скоро будет подробная статистика и по .org.ua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скоро будет подробная статистика и по .org.ua
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Подробная статистика домена .com.ua. Август 2009 от Fanta</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6197</link>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:08:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/100.html#comment-6197</guid>
					<description>А такого ж сабжу але для .org.ua немае???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А такого ж сабжу але для .org.ua немае???
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись О том как в .com.ua за один день стало на 39000 доменов больше от StatAdmin</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/90.html#comment-3730</link>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:35:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/90.html#comment-3730</guid>
					<description>Зарезервированы - это значит заблокированы для потенциальной регистрации под "червивые" домены.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зарезервированы - это значит заблокированы для потенциальной регистрации под &#8220;червивые&#8221; домены.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись О том как в .com.ua за один день стало на 39000 доменов больше от Adrenaline</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/90.html#comment-1698</link>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:14:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/90.html#comment-1698</guid>
					<description>а что значит зарезервированы ? создатели червя позвонили в ХМ и зарезервировали себе доменчегов ? или это "золотой резерв" доменов Украины ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а что значит зарезервированы ? создатели червя позвонили в ХМ и зарезервировали себе доменчегов ? или это &#8220;золотой резерв&#8221; доменов Украины ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись О том как в .com.ua за один день стало на 39000 доменов больше от Mendel</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/90.html#comment-1692</link>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:38:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/90.html#comment-1692</guid>
					<description>Adrenaline, домены были ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ, а не зарегистрированны.... сие действо было сделано исключительно для профилактики. :)
Но вообще ход мысли мне понравился...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adrenaline, домены были ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ, а не зарегистрированны&#8230;. сие действо было сделано исключительно для профилактики. :)<br />
Но вообще ход мысли мне понравился&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись О том как в .com.ua за один день стало на 39000 доменов больше от Adrenaline</title>
		<link>http://uastat.com/stat-comua/90.html#comment-1662</link>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:38:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://uastat.com/stat-comua/90.html#comment-1662</guid>
					<description>хм, а вот именно КАК это произошло, мы так и не узнали.

Украина отличилась в очередной раз на мировой арене. Не удивлюсь если представители ICANN узнали об этих зарегенных червем доменах раньше хостмастера, в то время пока хостмастерцы были заняты колыханием волн мирового океана, параллельно подсчитывая бабло , совершенно забив на то что творится на их центральном сервере. интересно на какой уаник червь их регистрировал (ну прям напрашивается какой-нить WORM-UANIC или DOOM-UANIC ) и как он только не поменял еще админ-с на уже существующих доменах ? (это наверное создатели червя просто не знали что такое админ-с ) если бы у червя были бы аппетиты поменьше и он бы регил домены поскромнее, хостмастер бы этого и не заметил вовсе..думали бы что это клиенты.

Заморский червь-бот оказался, хоть и ненадолго, самым крутым домейнером Украины. Кто знает, может скоро изобретут такого червя, который сам будет домены регистрировать, сам продавать их по форумам, сам менять админ-с и переводить денюжку на кошель создателя..(а также сам будет давать по вебмани взятки Хостмастеру еще и для регистрации доменов .UA)

Интересно увидим ли мы это в статистике хостмастера ежемесячной или они ее подчистят чтоб выглядело все красивенько ? Может они даже новость опубликуют - "Многочасовая борьба нашего коллектива не дала опаснейшему интернет червю поглотить украинское доменное пространство"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хм, а вот именно КАК это произошло, мы так и не узнали.</p>
<p>Украина отличилась в очередной раз на мировой арене. Не удивлюсь если представители ICANN узнали об этих зарегенных червем доменах раньше хостмастера, в то время пока хостмастерцы были заняты колыханием волн мирового океана, параллельно подсчитывая бабло , совершенно забив на то что творится на их центральном сервере. интересно на какой уаник червь их регистрировал (ну прям напрашивается какой-нить WORM-UANIC или DOOM-UANIC ) и как он только не поменял еще админ-с на уже существующих доменах ? (это наверное создатели червя просто не знали что такое админ-с ) если бы у червя были бы аппетиты поменьше и он бы регил домены поскромнее, хостмастер бы этого и не заметил вовсе..думали бы что это клиенты.</p>
<p>Заморский червь-бот оказался, хоть и ненадолго, самым крутым домейнером Украины. Кто знает, может скоро изобретут такого червя, который сам будет домены регистрировать, сам продавать их по форумам, сам менять админ-с и переводить денюжку на кошель создателя..(а также сам будет давать по вебмани взятки Хостмастеру еще и для регистрации доменов .UA)</p>
<p>Интересно увидим ли мы это в статистике хостмастера ежемесячной или они ее подчистят чтоб выглядело все красивенько ? Может они даже новость опубликуют - &#8220;Многочасовая борьба нашего коллектива не дала опаснейшему интернет червю поглотить украинское доменное пространство&#8221;&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
